☆☆頭金0円で購入可能☆☆
◆◇最寄り駅「今福鶴見」まで徒歩3分の好立地
◆◇南東向きバルコニーで日当たり通風良好
◆◇生活至便な立地
メロディーハイム鶴見パークオアシス
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,880万円(税込)
- 専有面積 86.75㎡(26.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メロディーハイム鶴見パークオアシス | 築年月 | 2003年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区鶴見2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,880万円(税込) | 修繕積立費 | 14,730円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ケイエスコミュニティ株式会社 | 管理費 | 10,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21.7 洋4.6 洋4.8 洋7.1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 8,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 71戸/販売戸数1戸 | 階建 | 10階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 86.75㎡ (26.24坪) | ||
バルコニー面積 | 12.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準住・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 鶴見南小学校(650m) 緑中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / シャンプードレッサー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 鶴見区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】186万円/坪 【法令制限等】準防火地域 【施工会社】長谷工コーポレーション |
||||||||
物件番号 | 179001-9942 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メロディーハイム鶴見パークオアシス
- 4,880 万円
- 3LDK (86.75㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
- 大阪市鶴見区鶴見2丁目